Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1915 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 072.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Allée | Double largeur ou plus | ||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Béton | Terrain | |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), espace de rangement, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Échangeur d'air | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.3x7.1 pi. - Irr | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.6x11.9 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 29.2x12.1 pi. - Irr | Bois | Salle à manger |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.3x9.2 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.8x3.4 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.1x7.11 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.11x9.7 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.2x4.10 pi. | Céramique | |
Autre | Sous-sol | 11.1x9.11 pi. | Hauteur 6.6 |
Situé sur une belle rue paisible et arborée à quelques pas
du parc Beaubien et Molson et des commerces et restaurants
de la rue Beaubien : cinéma Beaubien, alimentation,
pharmacie, boulangerie, restaurants...
Nombreuses garderies, écoles primaires et secondaires
accessibles à pied. 11 minutes à pied du métro ligne bleue.
Indivision, 20 % de mise de fond requise
Notaire instrumentant René Prince
Financement Caisse Desjardins Stéphane Daigneault 514 777
5443
Le prix avant les taxes TPS-TVQ est de 651 446$